Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Regional VI BKN Medan
NO | N A M A | J A B A T A N |
1 | Dr. Janry H.U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si. NIP. 197501092001121001 | Pengarah |
2 | Iwan Setyo P,SH., M.A.P. NIP. 197708311997031001 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
3 | Edy Tua Hamonangan, S.H. NIP. 197710062006041001 | Sekretaris |
4 | Jossy Sahat Parsaoran, S.Kom. NIP. 197310031999021001 | Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi |
5 | Jojor Onom S.Sos, M.A. NIP. 198311302008012010 | Anggota Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi |
6 | Gustuti, S.E., M.A.P. NIP. 196603011998032001 | Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik |
7 | Julabno EZ Sinaga, S.Sos. NIP. 197811301998031001 | Anggota Bidang Pelayanan Informasi Publik |
8 | Sofiana, S.H. NIP. 197302202001122006 | Anggota Bidang Pelayanan Informasi Publik |
9 | Nuraisah Simanjuntak, S.Sos. NIP. 197503232001122006 | Anggota Bidang Pelayanan Informasi Publik |
10 | Renyasari, S.H., M.A.P. NIP. 197109151997032001 | Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
11 | Maslen Sinaga, S.Sos, M.Si. NIP. 197105151998031001 | Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
12 | Muhammad Roqibun, S.E, M.M. NIP. 199204142019021003 | Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
13 | Zaqi Prananta. F. Harahap, S.AB NIP. 199604172020121005 | Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
14 | Iin Parlina S.I.Kom. NIP. 199406302018012001 | Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
15 | Ade Bagus Parayogi, S.STP NIP. 19950123 2017081001 | Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
Waktu Layanan PPIDR
Kantor Regional VI BKN Medan
SENIN – KAMIS
08.00 – 16.30
ISTIRAHAT
12.00 – 13.00
JUM’AT
07.30 – 16.30
ISTIRAHAT
12.00 – 13.30
Daftar Informasi Publik
klik disini untuk melihat file